新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
| 1 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 腫瘤血液科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 3 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 外科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 5 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 超聲科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)科崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 9 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 麻醉科崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 13 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 14 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 藥師崗 | 1 | 36 | 36 | 26 | |
| 17 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 18 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 19 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 20 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需緊缺崗位,放寬開考比例 |
| 21 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗 | 1 | 10 | 10 | 5 | |
| 23 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣靛水街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗1 | 1 | 15 | 15 | 14 | |
| 24 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣靛水街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗2 | 1 | 18 | 18 | 13 | |
| 25 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣高谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 50 | 50 | 43 | |
| 26 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 99 | 99 | 83 | |
| 27 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣龍射鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 18 | 17 | 15 | |
| 28 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣連湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 2 | 10 | 9 | 9 | |
| 29 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣龍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 30 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣龍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 103 | 102 | 81 | |
| 31 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣三義鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 32 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣三義鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 33 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣朗溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 34 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣棣棠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
| 合計(jì) | 36 | 430 | 427 | 344 |
文章來(lái)源:http://www.psx.gov.cn/zwgk_174/zfxxgkml/sydwzkzl/202408/t20240821_13533514.html
原標(biāo)題:重慶市彭水自治縣事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理+言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理+言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 資料分析+數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科目概覽+論證評(píng)價(jià) | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技文獻(xiàn)閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技實(shí)務(wù)+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 校閱改錯(cuò)+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |